# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | 01-04-2022 | 25-06-2022 | ৭ | adb | ৬,৯৮,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিইডির প্রকল্প | 31-12-2022 | 31-12-2022 | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lged | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিটা | 01-10-2023 | 15-10-2023 | ওয়ার্ড নং-2,3,5 | kabita | ৪৬৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 31-03-2018 | 24-05-2018 | ১,৩,৪,৮ নং ওয়ার্ড। | grameenroad | ১৫২৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | KABIKHA | 01-10-2023 | 15-10-2023 | ১-৯ | kabita | ৯,৪২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | টিআর | 01-10-2023 | 15-10-2023 | ১-৯ | tr | সবর্মোট = ৫,০৬,২৪৯/- টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিএসপি'র প্রকল্প | 01-03-2022 | 08-05-2022 | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | সর্বমোট= ১০০৮৪৩৯/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কাবিটা | 01-10-2023 | 15-10-2023 | ওয়ার্ড নং-2,3,5 | kabita | ৬,৯০,০০০/- | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS