ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | সফিউল্যাহ রাস্তা পূণঃনির্মান
| ৪ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২ | আবদুল হাসিম রাস্তা থেকে ওয়াপদাবেড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান। | ২ | ১,৮৯,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩ | আবদুল হাসিম রোড হইতে ওয়াপদাবেড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান। (২য় অংশ) | ২ | ১,৩১,০০০/- | বাস্তবায়িত |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | সফিউল্যাহ রাস্তা পূণঃনির্মান
| ৪ | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
২ | আবদুল হাসিম রাস্তা থেকে ওয়াপদাবেড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান। | ২ | ১,৮৯,০০০/- | বাস্তবায়িত |
৩ | আবদুল হাসিম রোড হইতে ওয়াপদাবেড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান। (২য় অংশ) | ২ | ১,৩১,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS