# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০২,০৪ | কাবিটা | ৪,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | ০১-০৪-২০১৮ | ২৫-০৬-২০১৮ | ৭ | এডিবি | ৬,৯৮,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং-০২,০৪ | কাবিটা | ৪,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-০৩-২০১৮ | ২৪-০৫-২০১৮ | ১,৩,৪,৮ নং ওয়ার্ড। | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৫২৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ১-৯ | কাবিখা | ১৫ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | TR | ১০-০৪-২০১৮ | ২৫-০৬-২০১৮ | ৩,৫,৯ | টিআর | ২১৮৪৪৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এলজিএসপি'র প্রকল্প | ০১-০৩-২০১৮ | ০৮-০৫-২০১৮ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | সর্বমোট= ১০০৮৪৩৯/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস