ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোঃ হেজু | আজগর আলী | ০১ | চর নেয়ামত |
|
০২ | জাহেদা বেগম | মুকবুল আহাম্মদ | ০১ | চর সেকান্দর |
|
০৩ | মোঃ মামুন | রেজাউল হক | ০১ | চর নেয়ামত |
|
০৪ | কাঞ্চন বেগম | আলী আজগর | ০২ | চর নেয়ামত |
|
০৫ | মুর্শিদা বেগম | খুরশিদ আলম | ০২ | চর নেয়ামত |
|
০৬ | গিয়াস উদ্দিন | মুনছুর আহাম্মদ | ০৩ | চর হাসান হোসেন |
|
০৭ | বিবি কহিনুর | জামাল উদ্দিন | ০৪ | চর সেকান্দর |
|
০৮ | রহিমা বেগম | জামাল উদ্দিন | ০৪ | চর সেকান্দর |
|
০৯ | আঃ মালেক | হাফেজ আহাম্মদ | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
১০ | রিনা বেগম | বজলের রহমান | ০৫ | চর হাসান হোসেন |
|
১১ | শাহীনুর বেগম | দুলাল | ০৫ | চর হাসান হোসেন |
|
১২ | মুজাহিদ উদ্দিন | এম,অজিউল্যাহ | ০৬ | চর টবগী |
|
১৩ | রেজিয়া বেগম | আবুল কালাম | ০৬ | চর টবগী |
|
১৪ | নুরুল ইসলাম | নজির আহাম্মদ | ০৬ | চর টবগী |
|
১৫ | তাছলিমা | নেছার উদ্দিন | ০৭ | চর আলগী |
|
১৬ | আনছারুল হক | আজহার উদ্দিন | ০৭ | চর আলগী |
|
১৭ | বাবুল | আবদুল কাদের আজাদ | ০৭ | চর আলগী |
|
১৮ | মিনারা | সেলিম | ০৮ | চর আলগী |
|
১৯ | নাজমা | রুহুল আমিন | ০৮ | চর আলগী |
|
২০ | শামিমা জাহান জনি | শাহাজাহান | ০৯ | চর আলগী |
|
২১ | আসমা বেগম | আলমগীর | ০৯ | চর আলগী |
|
২২ | নুরুজ্জামান | আলী আহাম্মদ | ০৯ | চর আলগী |
|
২৩ | জমির | মহরম আলী | ০৯ | চর আলগী |
|
২৪ | মোঃ কালু | মুকবুল আহাম্মদ | ০১ | চর নেয়ামত |
|
২৫ | দেলোয়ার | শাহে আলাম | ০২ | চর নেয়ামত |
|
২৬ | শিপন | আবদুল মালেক | ০৩ | চর নেয়ামত |
|
২৭ | শাহাব উদ্দিন | আবুল কালাম | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
২৮ | আবদুল কাদের | তফাজ্জল হোসেন | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
২৯ | আবদুর জাহের | আবদুল হামিদ | ০৬ | চর টবগী |
|
৩০ | আবুল কালাম | জহুরুল হক | ০৭ | চর আলগী |
|
৩১ | শিরিন আক্তার | মাহবুব | ০৮ | চর আলগী |
|
৩২ | জান্নাত বেগম | আবদুল হক | ০৯ | চর আলগী |
|
৩৩ | মোঃ শরীফ | জবিয়ল হক | ০৯ | চর আলগী |
|
৩৪ | আঃ সহিদ | আবদুল কাদের | ০১ | চর নেয়ামত |
|
৩৫ | শফিক | মৃত মনোহর আলী | ০৬ | চর টবগী |
|
৩৬ | আঃ কাইউম | মৃত আঃ জালাল | ০৭ | চর আলগী |
|
৩৭ | ছালমা বেগম | মৃত রুহুল আমিন | ০১ | চর নেয়ামত |
|
৩৮ | আজাদ উদ্দিন | মৃত মোখলেছুর রহমান | ০১ | চর নেয়ামত |
|
৩৯ | মোঃ ইব্রাহীম | মোঃ কামাল | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
৪০ | মতিন | আঃ আলী | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
৪১ | আজাদ উদ্দিন | মুজাফ্ফর আহাম্মদ | ০৯ | চর আলগী |
|
৪২ | মোঃ ভুট্টু রিপন | দুলাল উদ্দিন | ০৯ | চর আলগী |
|
৪৩ | মাকছুদুর রহমান | আবদুল মতিন | ০৯ | চর আলগী |
|
৪৪ | মাহফুজুল হক | আঃ হক | ০৬ | চর টবগী |
|
৪৫ | আজাদ উদ্দিন | মৃত আসাদ আলী | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
৪৬ | আবু তাহের | আবদুল্যাহ | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
৪৭ | মোঃ সোহেল | শাহে আলম | ০১ | চর নেয়ামত |
|
৪৮ | নুরুল আমিন | চাঁন মিয়া | ০১ | চর নেয়ামত |
|
৪৯ | মানু বেগম | আবু তাহের | ০৩ | চর নেয়ামত |
|
৫০ | ইউসুফ উদ্দিন | মৃত ছাবিদুল হক | ০৮ | চর আলগী |
|
৫১ | মাকছুদের রহমান | আবুল কালাম | ০৪ | চর হাসান হোসেন |
|
৫২ | শাহীনুর বেগম | নুর মোহাম্মদ | ০৫ | চর হাসান হোসেন |
|
৫৩ | আবুল কাশেম | কাজল | ০৩ | চর নেয়ামত |
|
৫৪ | মোঃ রাশেদ | মৃত শেখ ফরিদ | ০২ | চর নেয়াত |
|
৫৫ | জহির | আঃ আলীম | ০৮ | চর আলগী |
|
৫৬ | সুজন | আঃ রহিম | ০২ | চর নেয়ামত |
|
৫৭ | মফিজ | মৃত রুহুল আমিন | ০২ | চর নেয়ামত |
|
৫৮ | ফারুক | রফিক | ০৩ | চর নেয়ামত |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস