গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
চর আলগী,রামগতি,লক্ষ্মীপুর।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | তাজনুর বেগম | মোঃ হারম্নন | চর নেয়ামত | ০১ | চর আলগী | ০১
|
০২ | সালমা বেগম | মোঃ মেহেরাজ উদ্দিন | চর নেয়ামত | ০১ | চর আলগী | ০২
|
০৩ | হালিমা বেগম | মোঃ শাহাজান | চর নেয়ামত | ০১ | চর আলগী | ০৩
|
০৪ | ফাতেমা বেগম | মোঃ হেফজুর রহমান | চর নেয়ামত | ০১ | চর আলগী | ০৪
|
০৫ | ফেন্সী আক্তার | মোঃ মাকসুদুর রহমান | চর নেয়ামত | ০১ | চর আলগী | ০৫
|
০৬ | মোহছেনা বেগম | মোঃ আবদুল খালেক | চর নেয়ামত | ০২ | চর আলগী | ০৬
|
০৭ | আমেনা বেগম | মোঃ ইসমাইল | চর নেয়ামত | ০২ | চর আলগী | ০৭
|
০৮ | বিবি রহিমা | মোঃ ফেরদাউস | চর হাসান হোসেন | ০৫ | চর আলগী | ০৮
|
০৯ | রাশেদা বেগম | শাখায়েত হোসেন | চর টবগী | ০৬ | চর আলগী | ০৯
|
১০ | রোজিনা বেগম | মোঃ রাসেল | চর আলগী | ০৯ | চর আলগী | ১০
|
১১ | তাছনুর বেগম | মোঃ শাহাদাত হোসেন | চর নেয়ামত | ০৩ | চর আলগী | ১১
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস