# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডির প্রকল্প সমূহ | ০১-০৪-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ৭ | এডিবি | ৬,৯৮,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-১২-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | সর্বমোট=৩,৪৭,৮৮৬/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ০১-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ওয়ার্ড নং-2,3,5 | কাবিটা | ৪৬৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩১-০৩-২০১৮ | ২৪-০৫-২০১৮ | ১,৩,৪,৮ নং ওয়ার্ড। | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৫২৮০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ০১-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ১-৯ | কাবিখা | ৯,৪২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | TR | ০১-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ১-৯ | টিআর | সবর্মোট = ৫,০৬,২৪৯/- টাকা। | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিএসপি'র প্রকল্প | ০১-০৩-২০২২ | ০৮-০৫-২০২২ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | সর্বমোট= ১০০৮৪৩৯/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | কাবিটা | ০১-১০-২০২৩ | ১৫-১০-২০২৩ | ওয়ার্ড নং-2,3,5 | কাবিটা | ৬,৯০,০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস